您知道職安法管制的化學品有哪些,相關規範又是什麼嗎?少申報一項化學品或漏做一次定檢,最多可以被罰200萬嗎?我們特別統整了職安法的相關規範,不論是化學品管理的新手或老手都能一起溫故知新!
工業發展迅速,各產業使用的化學品種類及數量遽增,勞工在工作場所受到化學品危害風險也與日遽增,國際上也陸續推動相關的制度以對化學品建立風險分級,但相關法規實在太多,各式各樣的化學品分類經常讓大家摸不著頭緒,更遑論針對各類化學品好好管理。
為此我們特別將職業安全衛生法(以下簡稱職安法)規定列管之化學品,做成一張簡單的示意圖,並一層層介紹化學品的分類、相關法規與列管之化學品,相信各位只要看完這篇文章,就能清楚了解所有分類原則,完成做好化學品管理的第一步。
職安法列管之化學物質分類示意圖
既有化學物質 V.S 新化學物質
首先,化學物質依據其登錄與否,分為「既有化學物質」與「新化學物質」兩種,根據毒性化學物質管理法第3條定義如下:
分類 | 分類定義 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既有化學物質 | 經中央主管機關核准,建置於既有化學物質清冊中之化學物質 | ||||||||
新化學物質 | (1)其餘未建置於既有化學物質清冊的化學物質 (2)尚未向主管機關繳交安全評估報告並核准登記前,不得製造或輸入(職安法第13條) |
既有化學物質之危害分類
1.危害性化學品(GHS) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類依據 | (1)依據國際標準GHS化學品全球分類及標示調和制度,將化學品的危害分為物理性危害、健康危害、環境危害三種(我國參考GHS另訂定出國家標準 CNS15030 ) (2)其中具有物理性危害、健康危害的化學品,則歸類為危害性化學品(危害性化學品標示及通識規則第2條) | ||||||||
具體作為 | (1)須標示、製備清單及揭示安全資料表(職安法第10條) (2)每三年至少應執行一次SDS定檢(危害性化學品標示及通識規則第15條) | ||||||||
物質列表 | (1)且前統計危害物質約有19000種 (2)其資料庫請參考勞動部職業安全衛生署相關網站 | ||||||||
2.化學品分級管理(CCB) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類依據 | 凡是依國家標準 CNS15030 分類判定有健康危害者,就應執行化學品分級管理(CCB) | ||||||||
具體作為 | (1)應評估其危害及暴露程度,劃分風險等級,並採取對應的分級管理措施(職安法第11條、危害性化學品評估及分級管理辦法第4條) (2)風險等級共分1-4級,每級的詳細規定可參考2015化學品分級管理運用手冊 (3)每三年至少應執行一次CCB定檢(危害性化學品評估及分級管理辦法 第6條) | ||||||||
物質列表 | (1)具有健康危害的化學品包含以下類別,其清冊並未有公告 →急毒性物質 →腐蝕 / 刺激皮膚物質 →嚴重損傷 / 刺激眼睛物質 →呼吸道或皮膚過敏物質 →生殖細胞致突變性物質 →致癌物質 →生殖毒性物質 →特定標的器官系統毒性物質-單一暴露 →特定標的器官系統毒性物質-重複暴露 →吸入性危害物質 (2)目前的分級風險評估方法僅限於非氣體性質的化學品 |
3.空氣中容許濃度(PEL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類依據 | 政府針對製造或使用有害物質的事業,訂定作業場所空氣中有害物質的容許暴露標準(又稱容許濃度,PEL)(職安法第12條、危害性化學品評估及分級管理辦法第8條) | ||||||||
具體作為 | 需執行作業環境監測(詳如下表4) | ||||||||
物質列表 | 依據PEL標準,列管之化學品約491種,清冊如下: →空氣中有害物容許濃度表 →空氣中粉塵容許濃度 |
4.作業環境監測 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類依據 | 政府針對製造或使用有害物質的事業,訂定作業場所空氣中有害物質的容許暴露標準(又稱容許濃度,PEL) (職安法第12條、危害性化學品評估及分級管理辦法第8條) | ||||||||
具體作為 | 政府指定的作業場所(多指從事特別危害健康作業且勞工人數在100人以上的事業單位),應訂定作業環境監測計畫,並設置或委託監測機構實施監測(職安法第12條) | ||||||||
物質列表 | 應執行作業環境監測的化學物質約90種,詳細的監測頻率與監測內容,可參考以下連結: →勞工作業環境監測實施辦法 →製造、處置或使用有機溶劑之作業場所應實施作業環境監測之項目一覽表 →製造、處置或使用特定化學物質之作業場所應實施作業環境監測之項目一覽表 | ||||||||
既有化學物質之管制分類
1.優先管理化學品 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類依據 | 政府將以下化學品歸類為優先管理化學品: →職安法第29條第1項第3款及第30條第1項第5款規定之危害性化學品 →致癌物質第一級(Group1即為第一級致癌物) →生殖細胞致突變性物質第一級 →生殖毒性物質第一級 →CNS15030分類中物理性與健康危害化學物質超過臨界量的化學品 | ||||||||
具體作為 | (1)其製造者、輸入者、供應者或雇主,都需每年將相關運作資料報請中央主管機關備查(職安法第14條) (2)查核平台為化學品報備與許可平台 (3)其他詳細規定可參考優先管理化學品之指定及運作管理辦法 | ||||||||
物質列表 | 職安法第29條第1項第3款及第30條第1項第5款規定之危害性化學品 其他化學品清冊並未有公告 |
2.管制性化學品 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類依據 | 上述優先管理化學品中,經中央主管機關評估具高度暴露風險者,則稱為管制性化學品(職安法施行細則第19條) | ||||||||
具體作為 | (1)除非經特別許可,不得製造、輸入、供應或使用(職安法第14條) (2)若申請使用,需每年於化學品報備與許可平台更新運作資料 (3)其他詳細規定可參考管制性化學品之指定及運作許可管理辦法 | ||||||||
物質列表 | 目前管制性化學品有近20種,可參考管制性化學品 |
以上就是化學品的分類原則,相信大家看完以上內容後,一定更能體會目前化學品相關的規定與法條真的非常零散、種類又多,非常不容易管理,而且只要少申報一項化學品,或是漏做一次定檢,就可能被罰3到200萬,讓人聞之卻步。
化學品管理必備利器-化學雲
不過,這些問題其實可以直接透過「做好源頭管理」迎刃而解,威煦在環安雲平台上開發了化學雲模組,只要初期先在系統上完成SDS的建置,後續系統就能即時自動判別各項化學品需符合哪些主管機關及客戶要求,職安署、環保署、消防署、經濟部、歐盟等列管比對。
化學雲五大亮點💡
1.一鍵產生危害標示,並支援中文、英文、日文、泰文、越文
2.支援20多種政府列管分類,包含職安署、環保署、消防署及經濟部等
3.支援優管、竹科、中科,毒化物申報功能
4.廠區配置圖支援消防署建議之危害辨識卡(H-card)內容格式
5.源頭資料電子化,向現場端同仁揭示化學品資訊更加方便
想體驗看看強大的化學品管理工具嗎?歡迎直接申請試用化學雲!
附錄-化學品管理相關法規彙整
- 職業安全衛生法
- 職業安全衛生法施行細則
- 毒性化學物質管理法
- 危害性化學品標示及通識規則
- 危害性化學品評估及分級管理辦法
- GHS化學品全球分類及標示調和制度
- CCB化學品分級管理
- 既有化學物質清冊
- 勞工作業場所容許暴露標準
- 勞工作業環境監測實施辦法
- 優先管理化學品之指定及運作管理辦法
- 管制性化學品之指定及運作許可管理辦法
- 化學品報備與許可平台
---
若有任何細節問題想了解、商業合作等,歡迎直接與我們聯繫
威煦軟體-環安衛數位轉型的專家
電話: 02-2727-1685
地址: 110台北市信義區市民大道六段288號8F之7
---
延伸閱讀